Gage 15/16yo Rocky Mountain Gelding EWH GUARANTEE ENDS 2/23/26 9pm EST
Winning Offer: $9,700.00
Item condition: New
Description
 I was told he went through a divorce deal and the paperwork was lost. They cannot remember his registered name. He’s supposed to be double registered. You could send his DNA into the Rocky Mountain association and know for sure. Again this is just hearsay, but it is from a reliable source that owned him 5 years and went through the divorce
Total Offers Placed:
Offer has expired
Highest offerer was: e*************s
| Offerer Name | Offering Time | Offer | Auto |
|---|---|---|---|
| e*************s | February 23, 2026 9:10 pm | $9,700.00 | Auto |
| m*****k | February 23, 2026 9:10 pm | $9,600.00 | |
| e*************s | February 23, 2026 9:06 pm | $9,500.00 | Auto |
| m*****k | February 23, 2026 9:06 pm | $9,400.00 | |
| e*************s | February 23, 2026 9:04 pm | $9,200.00 | Auto |
| m*****k | February 23, 2026 9:04 pm | $9,100.00 | |
| e*************s | February 23, 2026 9:02 pm | $8,900.00 | Auto |
| m*****k | February 23, 2026 9:02 pm | $8,800.00 | |
| e*************s | February 23, 2026 9:00 pm | $8,500.00 | Auto |
| m*****k | February 23, 2026 9:00 pm | $8,400.00 | |
| e*************s | February 23, 2026 8:59 pm | $8,300.00 | Auto |
| m*****k | February 23, 2026 8:59 pm | $8,200.00 | |
| e*************s | February 23, 2026 8:58 pm | $8,100.00 | Auto |
| m************j | February 23, 2026 8:58 pm | $8,000.00 | |
| e*************s | February 23, 2026 8:57 pm | $7,600.00 | Auto |
| m************j | February 23, 2026 8:57 pm | $7,500.00 | |
| e*************s | February 23, 2026 8:56 pm | $6,900.00 | Auto |
| m*****k | February 23, 2026 8:56 pm | $6,800.00 | |
| e*************s | February 23, 2026 8:51 pm | $6,700.00 | |
| l**********r | February 23, 2026 8:45 pm | $6,600.00 | |
| m*****k | February 23, 2026 8:41 pm | $6,500.00 | |
| t**************c | February 23, 2026 7:52 pm | $6,400.00 | |
| l**********r | February 23, 2026 7:50 pm | $6,300.00 | |
| j*******e | February 23, 2026 7:23 pm | $6,200.00 | |
| b****************k | February 23, 2026 6:34 pm | $6,100.00 | |
| m************j | February 23, 2026 6:34 pm | $6,000.00 | Auto |
| m************j | February 23, 2026 6:33 pm | $5,900.00 | Auto |
| b****************k | February 23, 2026 6:33 pm | $5,800.00 | |
| m************j | February 23, 2026 6:06 pm | $5,500.00 | |
| d****r | February 23, 2026 4:36 pm | $5,400.00 | |
| m*****k | February 23, 2026 3:42 pm | $5,300.00 | |
| m************j | February 23, 2026 2:57 pm | $5,200.00 | |
| d****r | February 23, 2026 1:42 pm | $5,100.00 | |
| m************j | February 23, 2026 1:42 pm | $5,000.00 | Auto |
| m************j | February 23, 2026 1:39 pm | $4,100.00 | Auto |
| d****r | February 23, 2026 1:39 pm | $4,000.00 | |
| m************j | February 23, 2026 1:39 pm | $3,600.00 | Auto |
| d****r | February 23, 2026 1:39 pm | $3,500.00 | |
| m************j | February 23, 2026 1:37 pm | $3,300.00 | Auto |
| d****r | February 23, 2026 1:37 pm | $3,200.00 | |
| m************j | February 23, 2026 10:44 am | $3,000.00 | |
| Offer started | February 22, 2026 3:57 pm | ||








