Smokey 8yo 14.3hh TWH Gelding CONFIDENCE BUILDER! EWH GUARANTEE Sells 8/15/26 9:30pm EST
Winning Offer: $8,100.00
Item condition: New
Description
Smokey 8yo 14.3hh TWH Gelding CONFIDENCE BUILDER! EWH GUARANTEE Sells 8/15/26 9:30pm EST
Meet Smokey—the fearless, dependable trail mount everyone is looking for! Standing 14.3 hands on four keg shoes, Smokey has been extensively trail ridden and is ready to give his rider confidence wherever the trail may lead.
He will ride in the front, middle, or back of the group—you decide, and he’ll remain the same steady horse either way. He is easy to handle, dependable, and enjoyable to have around.
We accepted Smokey as a trade through absolutely no fault of his own. His previous owner wanted a rare Appaloosa we had available and simply needed to apply Smokey toward her new purchase to help offset the cost.
Don’t miss your opportunity to own this exceptional trail gelding!
📅 Sells Monday August 15th, 2026
⏰ 9:30 PM EST
✅ EWH Guarantee
Total Offers Placed:
Offer has expired
Highest offerer was: l*******k
| Offerer Name | Offering Time | Offer | Auto |
|---|---|---|---|
| l*******k | August 17, 2026 9:29 pm | $8,100.00 | Auto |
| k************p | August 17, 2026 9:29 pm | $8,000.00 | |
| l*******k | August 17, 2026 9:29 pm | $7,600.00 | Auto |
| k************p | August 17, 2026 9:29 pm | $7,500.00 | |
| l*******k | August 17, 2026 9:22 pm | $7,100.00 | |
| g*************b | August 17, 2026 9:22 pm | $7,000.00 | Auto |
| g*************b | August 17, 2026 9:15 pm | $6,100.00 | Auto |
| t*s | August 17, 2026 9:15 pm | $6,000.00 | |
| g*************b | August 17, 2026 8:55 pm | $5,800.00 | Auto |
| l*******k | August 17, 2026 8:55 pm | $5,700.00 | |
| g*************b | August 17, 2026 8:41 pm | $5,600.00 | Auto |
| t*s | August 17, 2026 8:41 pm | $5,500.00 | |
| g*************b | August 17, 2026 7:20 pm | $5,200.00 | |
| k***y | August 17, 2026 4:49 pm | $5,100.00 | |
| t*s | August 17, 2026 4:49 pm | $5,000.00 | Auto |
| t*s | August 17, 2026 4:36 pm | $4,600.00 | |
| h****r | August 17, 2026 4:36 pm | $4,500.00 | Auto |
| h****r | August 17, 2026 3:42 pm | $4,300.00 | |
| t*s | August 17, 2026 3:42 pm | $4,200.00 | Auto |
| t*s | August 17, 2026 3:32 pm | $4,150.00 | |
| k***y | August 17, 2026 3:32 pm | $4,050.00 | Auto |
| t*s | August 17, 2026 3:32 pm | $4,000.00 | |
| k***y | August 17, 2026 3:31 pm | $3,600.00 | Auto |
| t*s | August 17, 2026 3:31 pm | $3,500.00 | |
| k***y | August 17, 2026 3:30 pm | $3,300.00 | Auto |
| t*s | August 17, 2026 3:30 pm | $3,200.00 | |
| k***y | August 17, 2026 2:49 pm | $2,900.00 | |
| t*s | August 17, 2026 2:49 pm | $2,800.00 | Auto |
| t*s | August 16, 2026 2:23 pm | $2,600.00 | |
| w****l | August 15, 2026 6:33 pm | $2,500.00 | |
| Offer started | August 15, 2026 9:20 am | ||







